序号 | 仪器名称 | 原值(万元) |
1 | NIKON双光子激光共聚焦显微镜 | 499.68 |
2 | SONY分选性流式细胞仪 | 324.78 |
3 | BD高性能流式细胞仪 | 294.78 |
4 | 生物学X射线辐照仪 | 195.68 |
5 | 激光共聚焦扫描显微镜 | 179.85 |
6 | 细胞能量代谢分析仪 | 149.98 |
7 | 小动物活体成像系统 | 149.38 |
8 | 数字病理切片扫描仪 | 122.95 |
9 | 智能型超速离心机 | 99.80 |
10 | 数字PCR仪 | 91.00 |
11 | 荧光定量PCR仪 | 59.93 |
12 | 智能病理分析系统 | 59.60 |
13 | 活细胞成像系统 | 52.70 |
14 | 电化学免疫分析仪 | 47.20 |
15 | 全自动生长曲线分析仪 | 42.60 |
16 | 双色红外激光成像系统 | 41.99 |
17 | 化学发光成像分析系统 | 37.30 |
18 | 血管张力测定仪 | 37.25 |
19 | 冷冻切片机 | 35.95 |
20 | 双激光红外分子成像系统 | 34.99 |
21 | 自动荧光体式显微镜 | 34.94 |
22 | 荧光定量热循环系统 | 34.00 |
23 | 非接触式超声破碎仪 | 32.80 |
24 | 倒置荧光显微镜 | 30.69 |
25 | 超灵敏多功能成像仪 | 27.90 |
26 | 多功能微孔板检测仪 | 24.68 |
27 | 多功能酶标仪 | 22.28 |
28 | 细胞核转染系统 | 21.80 |
29 | 正置荧光显微镜 | 20.96 |
30 | 电穿孔电融合器 | 20.72 |
版 权: 广东省医学免疫与分子诊断重点实验室